Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
A4449、A4450、A4451、A4452、A4453、A4454、A4455、A4456
Cat. No. | A4449 | A4450 | A4451 | A4452 | A4453 | A4454 | A4455 | A4456 | ||
Fig | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Class | U120BP | U120BP | U120BP | U120BP | U160BP | U160BSP | U160BLP | U160BLP | ||
Unit spacing (H) mm | 160 | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 | 170 | 170 | ||
Nominal diameter (D) mm | 280 | 280 | 255 | 320 | 300/330 | 330 | 320/330 | 320 | ||
Nominal Creepage Distance (mm) | 430 | 450 | 432 | 555 | 450 | 450 | 525 | 550 | ||
Rated E&M failing load (kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Routine tensile load (kN) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Coupling size | 16A/16B | 16A | 16A | 16A | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Impact strength N.m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Power frequency withstand voltage | Wet (kv) | 45 | 45 | 42 | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
Dry (kv) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||
Dry lighting impulse withstand voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 135 | 120 | 120 | 135 | 135 | ||
Power frequency pucture voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Radio- Interference- Voltage | Test Voltage to ground (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Maximum RIV at 1MHz (µV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Weight (kg) | 7.90 | 7.60 | 7.90 | 11.40 | 10.30/10.50 | 10.40 | 11.50 | 12.50 | ||
Applicable Standard: IEC, GB, AS, BS |
Cat. No. | A4449 | A4450 | A4451 | A4452 | A4453 | A4454 | A4455 | A4456 | ||
Fig | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Class | U120BP | U120BP | U120BP | U120BP | U160BP | U160BSP | U160BLP | U160BLP | ||
Unit spacing (H) mm | 160 | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 | 170 | 170 | ||
Nominal diameter (D) mm | 280 | 280 | 255 | 320 | 300/330 | 330 | 320/330 | 320 | ||
Nominal Creepage Distance (mm) | 430 | 450 | 432 | 555 | 450 | 450 | 525 | 550 | ||
Rated E&M failing load (kN) | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Routine tensile load (kN) | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Coupling size | 16A/16B | 16A | 16A | 16A | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Impact strength N.m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Power frequency withstand voltage | Wet (kv) | 45 | 45 | 42 | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | |
Dry (kv) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||
Dry lighting impulse withstand voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 135 | 120 | 120 | 135 | 135 | ||
Power frequency pucture voltage (kV) | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Radio- Interference- Voltage | Test Voltage to ground (kV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Maximum RIV at 1MHz (µV) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Weight (kg) | 7.90 | 7.60 | 7.90 | 11.40 | 10.30/10.50 | 10.40 | 11.50 | 12.50 | ||
Applicable Standard: IEC, GB, AS, BS |